
| PACCHI ORDINARI | |||||||
| Peso max kg | Somma max tre lati mt | Volume max | Imponibile | IVA 21% | Totale | ||
| 0 - 5 | 0,9 | 0,027 | € 6,20 | € 1,30 | € 7,50 | ||
| 6 - 10 | 1,2 | 0,064 | € 7,02 | € 1,48 | € 8,50 | ||
| 11 - 20 | 1,5 | 0,125 | € 8,27 | € 1,73 | € 10,00 | ||
| 21 - 30 | 1,5 | 0,125 | € 10,75 | € 2,26 | € 13,00 | ||
|
|
|||||||
| Servizi accessori : | |||||||
| Ritiro a domicilio : | gratuito | ||||||
| Avviso di giacenza : | € 2,00 | ||||||
| 2° Passaggio : | gratuito | ||||||
| 3° Passaggio : | + 50% imponibile + IVA | ||||||
| Rientro al mittente : | + 50% imponibile + IVA | ||||||
| Preavviso telefonico : | gratuito | ||||||
| Contrassegno : | 1,4% importo | ||||||
www.nextday-it.webnode.it
Zona Industriale ASI sud 6Telefax 0823 821450